| Наименование | размер | цинк | RAL | ||
| Желоб | 140*1250 | 146 | 157 | ||
| Кронштейн желобной | 140 | 90 | 110 | ||
| Кронштейн карнизный желобной | 140 | 100 | 120 | ||
| Воронка желобная | 140 | 175 | 193 | ||
| Воронка круглая | 100 | 205 | 214 | ||
| 140 | 241 | 253 | |||
| Заглушка желобная | 65 | 80 | |||
| Труба водосточная | 100*1250 | 192 | 207 | ||
| 140*1250 | 240 | 268 | |||
| Кронштейн водосточный | 100/140*1250*1250 | 105 | 110 | ||
| Колено | 100 | 104 | 112 | ||
| 140 | 130 | 139 | |||
| Угол поворота | 245 | 295 | |||
Цены в руб. за 1 шт с учетом НДС.
полимер нестандартные цвета приплата 5% (кроме 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003)
