| НАЗВАНИЕ ПРОФИЛЯ | ТИП УПЛОТНИТЕЛЯ | ТОЛЩИНА, ММ | ДЛИНА ЕДИНИЦЫ, М | ЦЕНА ЗА ШТУКУ, РУБ |
| Уплотнитель для металлочерепицы | ||||
| «Монтеррей» | Коньковый | 20 | 1,1 | 48 |
| Обратный | 20 | 1,1 | 48 | |
| Уплотнитель для профнастила | ||||
| Н 75 | Коньковый | 30 | 0,75 | 82 |
| Обратный | 30 | 0,75 | 82 | |
| Коньковый+Обратный | 30 | 1,2 | 102 | |
| Н 60 | Коньковый | 30 | 0,85 | 66 |
| Обратный | 30 | 0,85 | 66 | |
| Обратный | 30 | 1,2 | 92 | |
| Коньковый+Обратный | 30 | 1,2 | 82 | |
| Н 57 | Коньковый | 25 | 0,75 | 71 |
| Обратный | 25 | 0,75 | 71 | |
| С 21 | Универсальный | 20 | 1 | 36 |
| НС 35 | Универсальный | 1 | 61 | |
| НС 44 -ТУ | Коньковый | 1 | 71 | |
| Обратный | 1 | 71 | ||
| Уплотнитель универсальный самоклеющийся (25*40мм) | 2 | 125 | ||
Все способы оплаты
Экспресс-доставка
Помощь в погрузке
Удобное расположение
