Наименование профиля ширина общая/полезная, мм длина min/max,м  Safari Colority Print dp Colority Print  РЕ двс РЕ Print Дачный
толщина 0.45-0.5 0.5 0.45-0.5 0.45 0.45 0.4
 Штакетник П/М-образный  100/-  0.5/2.5 133 180 130  97 88 82 108
 Штакетник П/М -образный Фигурный  100/-  0.5/2.5  136 194 134 101 98 87 112
 Штакетник Круглый NEW  128/-  0.5/3.5 216 руб в покрытии  Print0.45 двс 107 102 98
 Штакетник Прямоугольный NEW  118/- 0.5/2.5 216 руб в покрытии  Print0.45 двс  107 102 98
Штакетник Круглый Фигурный NEW 128/- 0.5/3.5 220 руб в покрытии  Print0.45 двс  111 110 107
 Штакетник Прямоугольный Фигурный New 118/- 0.5/2.5 220 руб в покрытии  Print0.45 двс  111 110 107
 Цена, руб.м/п