Марка профнастила / толщина (мм) | Ед. изм | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | |||||||||
С-8*1200 | м² | 373,38 | 425,33 | 466,75 | 579,42 | 636,76 | |||||||||
С-10*1154 | м² | 388,26 | 442,28 | 485,36 | 602,51 | 662,14 | |||||||||
С-20*1130 | м² | 396,51 | 451,68 | 495,67 | 615,31 | 676,20 | |||||||||
С-21*1054 | м² | 425,10 | 484,25 | 531,41 | 659,68 | 724,96 | |||||||||
НС-35*1060 | м² | * | * | * | * | * | |||||||||
НС-44*1047 | м² | * | * | 534,96 | 664,09 | 729,81 | |||||||||
Н-60*902 | м² | * | * | * | 770,84 | 847,13 | |||||||||
Н-75*800 | м² | * | * | * | 869,13 | 955,14 | |||||||||
Н-114*807 RAL 9003 | м² | * | * | * | * | * | |||||||||
Гладкий лист | м² | 362,00 | 410,85 | 472,70 | 575,74 | 633,12 | |||||||||
Металлочерепица | м2 | 398,75 | 474,02 | 570,00 | * | * | |||||||||
нанесение пленки(только на гладкий лист) | руб/м2 | 20 |

Все способы оплаты

Экспресс-доставка

Помощь в погрузке

Удобное расположение