Марка профнастила / толщина (мм) | Ед. измерения | экон | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | ||||||
С-8*1200 | м² | 277,16 | 304,25 | 346,11 | 373,20 | 523,93 | * | * | * | * | ||||||
С-10*1154 | м² | 288,21 | 316,37 | 359,91 | 388,07 | 544,81 | * | * | * | * | ||||||
С-20*1130 | м² | 294,33 | 323,09 | 367,55 | 396,32 | 556,39 | * | * | * | * | ||||||
С-21*1054 | м² | 315,55 | 346,39 | 394,06 | 424,90 | 596,50 | * | * | * | * | ||||||
НС-35*1060 | м² | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
НС-44*1047 | м² | * | * | * | 427,74 | 600,49 | 677,15 | * | * | * | ||||||
Н-60*902 | м² | * | * | * | * | 697,02 | 786,00 | 600 | * | * | ||||||
Н-75*800 | м² | * | * | * | * | 785,89 | 886,23 | 678 | * | * | ||||||
Н-57*801 | м² | * | * | * | * | 842,50 | 968,06 | * | * | * | ||||||
Н-114*807 | м² | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
Гладкий лист 1250 | м² | 267,65 | 296,66 | 330,34 | 359,04 | 505,85 | 565,70 | 738,73 | 1087,52 | 1449,32 | ||||||
Порошковое окрашивание | руб/м2 | 380 | ЛКР нестандартные цвета по согласованию |

Все способы оплаты

Экспресс-доставка

Помощь в погрузке

Удобное расположение