Наименование | Длина, мм | цинк | RAL | RAL с пленкой | ||
Цена за шт. | ||||||
Уголок внутренний 15*140*140*15 | 2000 | 453,29 | — | 522,60 | ||
Планка примыкания простая 100/150 | 2000 | 362,63 | — | 406,22 | ||
Снеговой барьер 15*20*100*80*20*15 | 2000 | 380,69 | — | 439,10 | ||
Ендова верхняя 15*100*20*40*20*100*15 | 2000 | 453,29 | — | 522,60 | ||
Ендова нижняя (внутренняя) 15*250*250*15 | 2000 | 745,21 | — | — | ||
Конек плоский с ребром 140*140/190*190 | 2000 | 453,29 | — | 522,60 | ||
2000 | 592,87 | — | 680,32 | |||
Коньковая планка фигурная | 2000 | 604,16 | — | 691,61 | ||
Ветровая планка 20*70*100*15 | 2000 | 324,99 | 361,35 | — | ||
Ветровая планка с ребром жесткости | 2000 | 380,69 | — | 450,80 | ||
Карнизная планка 90*100*15 | 2000 | 266,66 | — | 312,61 | ||
Цена за м2 | ||||||
Жестяное изделие | 679,06 | 707,99 | 724,99 | |||
Изготовим жестяные изделия по Вашим размерам. Цена: 679,06р/м.кв.оцинкованный, 707,99р/м.кв.- окрашенный, 724,99 р/м.кв. — окрашенный с пленкой.
Цены в руб. за м.кв с учетом НДС 20%
Стандартные цвета: 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003
На нестандартные цвета узнавайте в отделе продаж